La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid négatif. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 80 / 70 kg |
| Volume brut / net | l |
| Capacité du module de refroidissement | 5,1 – 7,5 m³ |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |
| Design et matériaux | |
| Finition extérieure | Inox |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 18.72 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 6833 kWh/an |
| Puissance consommée | 860 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 450 x 875 x 770 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 960 x 540 x 995 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 88 pces |




