CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Poids pâte (Kg) | 35 |
| Capacité (Lt) | 41 |
| Pâte / heure (Kg) | 112 |
| Diamètre cuve (cm) | 45 |
| Alimentation (volt) | 230 |
| Puissance vitesse 1 (Kw – Hp) | 1,10 | 1,50 |
| Dimensions machine (cm W x D X H) | 48 x 82 x 85 |
| Dimensions emballage (cm W x D x H) | 55 x 84 x 90 |
| Poids net (Kg) | 92 |
| Poids brut (Kg) | 103 |


