Avantages et inconvénients
- Livré avec 6 grilles, y compris les jeux de guides
- Portes individuelles verrouillables
- Facile à déplacer grâce à ses 4 roulettes
- Affichage convivial
- Les grilles et guides supplémentaires doivent être commandés séparément
Caractéristiques
| Numéro d’article | 09400042 |
|---|---|
| Code-barres (EAN) | 8720783983407 |
| Code SH | 8418290090 |
| Largeur (cm) | 134 |
| Profondeur (cm) | 75 |
| Hauteur (cm) | 202 |
| Poids (kg) | 150 |
| Largeur intérieure (cm) | 120 |
| Profondeur intérieure (cm) | 57 |
| Hauteur intérieure (cm) | 123 |
| Volume brut (L) | 800 |
| Type d’alimentation | 230V |
| Quantité de prises | 1 |
| Puissance électrique (Watt) | 400 |
| Système de refroidissement | Refroidissement ventilé |
| Température la plus basse (Celsius) | -2 |
| Température maximale (Celsius) | 10 |
| Température ambiante maximale (Celsius) | 40 |
| Type de réfrigérant | R290 |
| Quantité de réfrigérant | 95g |
| Type de modèle | Modèle de plancher |
| Roues | Oui |
| A des freins | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Matériau de la porte | Acier inoxydable |
| Type de porte | Porte battante |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Epaisseur de l’isolation (cm) | 6 |
| Fonction autodégivrage | Non |
| Type d’affichage | Numérique |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Serrure | Oui |
| Niveau de bruit (dB) | 50 – 60 |
| Nombre de grilles incluses | 6 |
| Taille des plaques de cuisson et des grilles | 55 x 53 cm |
| Grilles fixes | Non |
| Grille/Plateau distance (cm) | 5.5 |
| Plateau d’égouttage | Non |




















