Table de préparation de sandwich GN1/1
- Nouveau design
- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/3
- Refroidissement ventilé
- Flux d’air optimisé pour une température stable
- Dégivrage automatique
- Portes à fermeture automatique
- Pieds ajustables.
Mesures et contenu | |
---|---|
Plage de température | +2 à +10 °C |
Classe climatique | 4 |
Poids brut / net | 140 / 130 kg |
Volume brut / net | 320 / 297 l |
Design et matériaux | |
Pieds | 4 pieds ajustables |
Finition extérieure | SS304 |
Finition intérieure | SS304 |
Nombre et type de porte | 2 portes à charnières à fermeture automatique |
Nombre et type de tablettes | 2 clayettes blanches |
Couleur de tablette | Blanc |
Dimensions des tablettes | GN1/1 |
Froid et fonctions | |
Type de régulation | Électronique |
Type de réfrigération | Ventilé |
Type de dégivrage | Automatique |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 95 g |
Thermomètre | Oui |
Puissance et consommation | |
Consommation d’énergie | 2.7 kWh/24h |
Consommation énergétique annuelle | 986 kWh/an |
Puissance consommée | 300 W |
Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
Niveau sonore | 42 dB(A) |
Dimensions | |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 902 x 530 x 589 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1360 x 700 x 1080 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 1405 x 750 x 1010 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 48 pces |