- Acier inoxydable
- Cuve de refroidissement pour bacs GN1/6
- Dégivrage automatique
- Porte(s)
- Pieds ajustables
- Refroidissement par ventilateur.
| Mesures et contenu | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Poids brut / net | 128 / 118 kg |
| Volume brut / net | 348 / 320 l |
| Design et matériaux | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | SS304 |
| Finition intérieure | SS304 |
| Nombre et type de porte | 3 portes pleines à charnières |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Dimensions des tablettes | GN1/1 |
| Froid et fonctions | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
| Charge de gaz | 110 g |
| Thermomètre | Oui |
| Puissance et consommation | |
| Consommation d’énergie | 2.4 kWh/24h |
| Consommation énergétique annuelle | 876 kWh/an |
| Puissance consommée | 175 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 42 dB(A) |
| Dimensions | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1295 x 515 x 500 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1365 x 700 x 950 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1400 x 770 x 1170 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 48 pces |





